Chaque 1er janvier, le SMIC fait l’objet d’une revalorisation selon l’inflation et selon la base de la moitié du gain du pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés. Il peut aussi y avoir un coup de pouce de l’Etat mais celle-ci reste une simple possibilité.
Alors cette année, pas de coup de pouce du gouvernement, le SMIC augmente de 0.6% au 1er janvier 2016. C’est ce qu’a annoncé la ministre du travail, Myriam El Khomri, le 14 décembre devant la commission nationale de la négociation collective.
Le SMIC horaire devrait donc passer de 9€61 à 9€67, après publication officielle d’un décret.
Une éventuelle revalorisation est possible en cours d’année mais elle reste exceptionnelle. Elle intervient lorsque l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2% depuis la précédente augmentation du SMIC. Cela a été le cas en 2012.
De chaque nouvelle revalorisation découle non seulement la modification de la rémunération des salariés payés au SMIC mais aussi de celle des apprentis et des contrats de professionnalisation. Le calcul de la loi Fillon se trouve également impacté puisqu’il est basé sur le SMIC.
Ainsi, au 1er janvier 2016, les nouveautés chiffrées seront :
Objet | Explications | Au 1er janvier 2016 | ||
CAS GENERAL | ||||
SMIC HORAIRE | 9€67 | |||
SMIC MENSUEL 35H00 | POUR 151h67 | 1 466€62 | ||
SMIC MENSUEL 39H00 | POUR 169h00 (avec majoration de 10% de la 36e à la 39e heure) | 1 650€99 | ||
SMIC MENSUEL 39H00 | POUR 169h00 (avec majoration de 25% de la 36e à la 39e heure) | 1 676€13 | ||
JEUNES TRAVAILLEURS MOINS DE 18 ANS | ||||
SMIC HORAIRE (avant 17 ans) | Abattement de 20% | 7€74 |
||
SMIC HORAIRE (de 17 à 18 ans) | Abattement de 10% | 8€70 | ||
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION | ||||
AGE | QUALIFICATION INFERIEURE AU BAC PRO | QUALIFICATION SUPERIEURE OU EGALE AU BAC PRO | ||
De 16 à 20 ans révolus | 55% du SMIC soit 806€64 | 65% du SMIC soit 953€30 | ||
De 21 à 25 ans révolus | 70% du SMIC soit 1 026€63 | 80% du SMIC soit 1 173€30 | ||
26 ans et plus | Au moins le SMIC ou minimum 85% du salaire minimum conventionnel applicable à l’emploi occupé | |||
APPRENTIS – CAS GENERAL | ||||
AGE | 1ère année de contrat | 2ème année de contrat | 3ème année de contrat | |
< 18 ans | 25% du SMIC soit 366€66 | 37% du SMIC soit 542€65 | 53% du SMIC soit 777€31 | |
18 à 20 ans | 41% du SMIC soit 601€31 | 49% du SMIC soit 718€64 | 65% du SMIC soit 953€30 | |
21 ans et + | 53% du SMIC soit 777€31 | 61% du SMIC soit 894€64 | 78% du SMIC soit 1 143€96 | |
APPRENTIS – FORMATION COMPLEMENTAIRE | ||||
AGE | 1ère année de contrat | 2ème année de contrat | 3ème année de contrat | |
< 18 ans | 40% du SMIC soit 586€65 | 52% du SMIC soit 762€64 | 68% du SMIC soit 997€30 | |
18 à 20 ans | 56% du SMIC soit 821€31 | 64% du SMIC soit 938€64 | 80% du SMIC soit 1 1173€30 | |
21 ans et + | 68% du SMIC soit 997€30 | 76% du SMIC soit 1 114€63 | 93% du SMIC soit 1 363€96 | |
REDUCTION FILLON | ||||
Réduction mensuelle | Seuil de rémunération à ne pas dépasser pour un temps plein | ((35*52/12) * 9€67) * 1.6 = 2 346€59 | ||
Réduction annuelle | Seuil de rémunération annuelle à ne pas dépasser pour un temps plein | (35*52*9€67) * 1.6 = 28 159€04 | ||
Cette nouvelle valeur du SMIC aura également un impact sur la détermination du taux réduit d’allocations familiales. Sur l’année 2016, deux seuils devraient être appliqués :
- De janvier à mars : 1,6 SMIC soit (35*52*9€67) * 1,6 = 28 159€04
- D’avril à décembre : 3,5 SMIC soit (35*52*9€67) * 3,5 = 61 597€90
Et, dans un autre domaine, sur la validation des trimestres de retraite. La rémunération minimale permettant de valider un trimestre étant basée sur le seuil de 150 fois le SMIC horaire soit 1 450€50 (150 * 9€67 = 1 450€50).
Pour toute demande sur nos services d’externalisation de la paie, de conseil social, de conseil RH, n’hésitez pas à nous contacter :
contact@madevarh.com